• Nombre del producto: Filtro de aire
• Marca: Atlas Copco
• Nivel de calidad: 100% original y genuino nuevo
• Número de producto: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• Referencia de embalaje: aproximadamente 60*35*35 cm
• Precio negociable
• Fotografías tomadas del stock de nuestro almacén.
• Peso: alrededor de 3,5 kg (depende del material de embalaje de Atlas Copco o del reembalaje en caja de madera si se envía por mar para compras al por mayor)
Cuando busca el proveedor confiable de China para el filtro de aire original ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99”, está en el sitio web correcto. Con sede en China y con la red de distribución propia de nuestra empresa, nuestros precios son inmejorables para cualquier pieza original genuina.
Obtenga más información en el catálogo de filtración de Atlas, incluidos filtros de aire, filtros de aceite y números de piezas de separadores de aire/aceite. Si no puede encontrar el filtro de aire o el elemento relacionado para su compresor de aire Atlas Copco, envíenos la placa de identificación y los números de repuesto, pronto conseguiremos la combinación adecuada.
| Modelo | Filtro de aire | Filtro de aceite | Separador |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 Desde 1998 | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
| GA5 Desde 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 Desde 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5C Desde 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C Desde 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| VSD GA5 desde 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 Desde 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 Desde 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7C Desde 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7C Desde 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| VSD GA7 desde 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N / A | 1513033700 | N / A |
| GA10 Desde 119500 | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
| GA10 Desde 145000 | 1613900100 | N / A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 Desde 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 hasta 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Desde 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 Desde 246349 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA11C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11C Desde 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11C Desde 145000 | 1613900100 | 1513033700 | N / A |
| GA11C Desde 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11C Desde 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS Desde 810000 | 1613872000 | 1622783600 | N / A |
| VSD GA11 Desde 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
| GA15 Desde 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 hasta 217791 | N / A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 desde 217792 | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
| GA15 Desde 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 Desde 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C Desde 255000 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA15 C Desde 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS Desde 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| VSD GA15 Desde 700000 | 1613872000 | N / A | N / A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 Desde 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 hasta 217791 | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
| GA18 1995 Desde 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 Desde 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 Desde 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C Desde 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C Desde 268500 | N / A | 1613610500 | 2901077901 |
| VSD GA18 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS Desde 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 Desde 1993 | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
| GA22 1994 hasta 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 Desde 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 Desde 2000 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA22 Desde 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C Desde 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C Desde 268500 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA22 PLUS Desde 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS Desde 810000 | 1613872000 | N / A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA26 PLUS Desde 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 Desde 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 hasta 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 Desde 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 Desde 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30C Desde 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30C Desde 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C Desde 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS Desde 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 Desde 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| VSD GA30 | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
| GA37 Desde 1994 | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
| GA37 1994 hasta 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 Desde 315330 | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
| GA37 1998 Desde 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 Desde 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 barras | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 barras | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 barras | N / A | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS Desde 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| VSD GA37 | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| VSD GA37 desde 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N / A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N / A |
| GA45 Desde 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 Desde 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 Hasta 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 Desde 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 Desde 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 Desde 591000 | 1613740700 | N / A | N / A |
| GA45 – 7,5 barras | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 barras | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA45 – 13 barras | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS Desde 507438 | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
| VSD GA45 desde 572446 | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
| GA50 1998 Desde 350000 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| VSD GA50 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 Desde 1995 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 1996 Desde 460001 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 Desde 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 Desde 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55C Desde 471000 | N / A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS Desde 2005 | 1613950300 | N / A | N / A |
| VSD GA55 desde 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 Desde 1995 | N / A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 Desde 460001 | N / A | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 Desde 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 Desde 471000 | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
| GA75 Desde 507438 | N / A | 1622314280 | N / A |
| GA75C Desde 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 MÁS Desde 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
| GA75 MÁS | N / A | N / A | 2901056622 |
| VSD GA75 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
| Variador de frecuencia GA75 desde 493000 | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 desde 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS Desde 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5,2-5,5 barras | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA90 – 6,9-8,6 barras | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 Barras | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| VSD GA90 | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N / A |
| GA110 – 10-14 barras | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA110 MÁS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 MÁS 10-14 Barras | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 hasta 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5,2-5,5 barras | 1621737600 | N / A | N / A |
| Elemento de filtro de aire | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6,9-8,6 barras | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 barras | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5,2-5,5 barras | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6,9-8,6 barras | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA160 – 10-14 barras | N / A | 1621737800 | 2906095400 |
| VSD GA180 | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 Desde 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 Desde 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 Desde 2008 | N / A | 1614727300 | N / A |
| GA207 hasta 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N / A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 hasta 310 | 1030107000 | 1613610500 | N / A |
| GA315 | 1030097900 | N / A | 1614704800 |
| GA315 Desde 2000 | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| VSD GA315 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| VSD GA315 desde 2006 | 1621574200 | 1614727300 | N / A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N / A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 hasta 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
| GA450 desde 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 hasta 510 | N / A | 1613610500 | N / A |
| GA607 hasta 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 hasta 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 hasta 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | N / A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 hasta 40 | 1619126900 | N / A | N / A |
| GAU307 hasta 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 hasta 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 hasta 1409 | 1621054700 | 1613610500 | N / A |
| GR110 hasta 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N / A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N / A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N / A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 Hasta 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 Desde 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N / A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 Hasta 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 Desde 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N / A | N / A |
DIRECCIÓN
Bainishan North Road, ciudad de Dalingshan, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China
Teléfono
Correo electrónico
